期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323624 | 杀大单 | |||
3323623 | 23:48 | 6+7+1=14 | 杀大双 | 错 |
3323622 | 23:45 | 4+8+3=15 | 杀小单 | 对 |
3323621 | 23:41 | 5+0+0=05 | 杀小单 | 错 |
3323620 | 23:38 | 5+2+3=10 | 杀小单 | 对 |
3323619 | 23:34 | 5+4+3=12 | 杀大单 | 对 |
3323618 | 23:31 | 0+9+7=16 | 杀大双 | 错 |
3323617 | 23:27 | 5+5+5=15 | 杀大单 | 错 |
3323616 | 23:24 | 9+1+8=18 | 杀小单 | 对 |
3323615 | 23:20 | 0+4+2=06 | 杀小单 | 对 |
3323614 | 23:17 | 2+0+3=05 | 杀大双 | 对 |
3323613 | 23:13 | 7+6+3=16 | 杀大单 | 对 |
3323612 | 23:10 | 1+6+1=08 | 杀大单 | 对 |
3323611 | 23:06 | 5+9+0=14 | 杀大双 | 错 |
3323610 | 23:03 | 8+3+5=16 | 杀大双 | 错 |
3323609 | 22:59 | 1+1+6=08 | 杀小双 | 错 |
3323608 | 22:56 | 0+6+0=06 | 杀大单 | 对 |
3323607 | 22:52 | 1+6+6=13 | 杀小单 | 错 |
3323606 | 22:49 | 9+8+5=22 | 杀大双 | 错 |
3323605 | 22:45 | 5+4+9=18 | 杀大双 | 错 |
3323604 | 22:42 | 4+1+5=10 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323623 | 14 | 大 | 双 | ||
3323622 | 15 | 大 | 单 | ||
3323621 | 05 | 小 | 单 | ||
3323620 | 10 | 小 | 双 | ||
3323619 | 12 | 小 | 双 | ||
3323618 | 16 | 大 | 双 | ||
3323617 | 15 | 大 | 单 | ||
3323616 | 18 | 大 | 双 | ||
3323615 | 06 | 小 | 双 | ||
3323614 | 05 | 小 | 单 | ||
3323613 | 16 | 大 | 双 | ||
3323612 | 08 | 小 | 双 | ||
3323611 | 14 | 大 | 双 | ||
3323610 | 16 | 大 | 双 | ||
3323609 | 08 | 小 | 双 | ||
3323608 | 06 | 小 | 双 | ||
3323607 | 13 | 小 | 单 | ||
3323606 | 22 | 大 | 双 | ||
3323605 | 18 | 大 | 双 | ||
3323604 | 10 | 小 | 双 | ||
3323603 | 19 | 大 | 单 | ||
3323602 | 17 | 大 | 单 | ||
3323601 | 20 | 大 | 双 | ||
3323600 | 17 | 大 | 单 | ||
3323599 | 12 | 小 | 双 | ||
3323598 | 26 | 大 | 双 | ||
3323597 | 15 | 大 | 单 | ||
3323596 | 18 | 大 | 双 | ||
3323595 | 21 | 大 | 单 | ||
3323594 | 18 | 大 | 双 | ||
3323593 | 13 | 小 | 单 | ||
3323592 | 12 | 小 | 双 | ||
3323591 | 18 | 大 | 双 | ||
3323590 | 09 | 小 | 单 | ||
3323589 | 17 | 大 | 单 | ||
3323588 | 19 | 大 | 单 | ||
3323587 | 14 | 大 | 双 | ||
3323586 | 16 | 大 | 双 | ||
3323585 | 08 | 小 | 双 | ||
3323584 | 15 | 大 | 单 | ||
3323583 | 17 | 大 | 单 | ||
3323582 | 10 | 小 | 双 | ||
3323581 | 07 | 小 | 单 | ||
3323580 | 06 | 小 | 双 | ||
3323579 | 13 | 小 | 单 | ||
3323578 | 17 | 大 | 单 | ||
3323577 | 14 | 大 | 双 | ||
3323576 | 23 | 大 | 单 | ||
3323575 | 14 | 大 | 双 | ||
3323574 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出08 19 17 23 17 04 09 18 19 14 |