期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323491 | 杀大单 | |||
3323490 | 15:30 | 6+3+0=09 | 杀大双 | 对 |
3323489 | 15:26 | 4+8+3=15 | 杀大双 | 对 |
3323488 | 15:23 | 9+4+3=16 | 杀小单 | 对 |
3323487 | 15:19 | 1+5+8=14 | 杀大双 | 错 |
3323486 | 15:16 | 1+3+9=13 | 杀大双 | 对 |
3323485 | 15:12 | 3+4+0=07 | 杀小双 | 对 |
3323484 | 15:09 | 5+0+9=14 | 杀小双 | 对 |
3323483 | 15:05 | 8+2+9=19 | 杀大单 | 错 |
3323482 | 15:02 | 5+5+1=11 | 杀大单 | 对 |
3323481 | 14:58 | 7+9+2=18 | 杀小单 | 对 |
3323480 | 14:55 | 4+6+0=10 | 杀小双 | 错 |
3323479 | 14:51 | 1+9+8=18 | 杀小单 | 对 |
3323478 | 14:48 | 2+4+5=11 | 杀小单 | 错 |
3323477 | 14:44 | 1+7+4=12 | 杀大双 | 对 |
3323476 | 14:41 | 8+5+4=17 | 杀小双 | 对 |
3323475 | 14:37 | 9+0+8=17 | 杀小单 | 对 |
3323474 | 14:34 | 0+8+2=10 | 杀小双 | 错 |
3323473 | 14:30 | 1+7+7=15 | 杀小单 | 对 |
3323472 | 14:27 | 9+9+8=26 | 杀大双 | 错 |
3323471 | 14:23 | 0+3+1=04 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323490 | 09 | 小 | 单 | ||
3323489 | 15 | 大 | 单 | ||
3323488 | 16 | 大 | 双 | ||
3323487 | 14 | 大 | 双 | ||
3323486 | 13 | 小 | 单 | ||
3323485 | 07 | 小 | 单 | ||
3323484 | 14 | 大 | 双 | ||
3323483 | 19 | 大 | 单 | ||
3323482 | 11 | 小 | 单 | ||
3323481 | 18 | 大 | 双 | ||
3323480 | 10 | 小 | 双 | ||
3323479 | 18 | 大 | 双 | ||
3323478 | 11 | 小 | 单 | ||
3323477 | 12 | 小 | 双 | ||
3323476 | 17 | 大 | 单 | ||
3323475 | 17 | 大 | 单 | ||
3323474 | 10 | 小 | 双 | ||
3323473 | 15 | 大 | 单 | ||
3323472 | 26 | 大 | 双 | ||
3323471 | 04 | 小 | 双 | ||
3323470 | 12 | 小 | 双 | ||
3323469 | 15 | 大 | 单 | ||
3323468 | 11 | 小 | 单 | ||
3323467 | 13 | 小 | 单 | ||
3323466 | 14 | 大 | 双 | ||
3323465 | 23 | 大 | 单 | ||
3323464 | 13 | 小 | 单 | ||
3323463 | 09 | 小 | 单 | ||
3323462 | 09 | 小 | 单 | ||
3323461 | 17 | 大 | 单 | ||
3323460 | 20 | 大 | 双 | ||
3323459 | 18 | 大 | 双 | ||
3323458 | 12 | 小 | 双 | ||
3323457 | 03 | 小 | 单 | ||
3323456 | 16 | 大 | 双 | ||
3323455 | 22 | 大 | 双 | ||
3323454 | 09 | 小 | 单 | ||
3323453 | 10 | 小 | 双 | ||
3323452 | 15 | 大 | 单 | ||
3323451 | 08 | 小 | 双 | ||
3323450 | 11 | 小 | 单 | ||
3323449 | 19 | 大 | 单 | ||
3323448 | 13 | 小 | 单 | ||
3323447 | 09 | 小 | 单 | ||
3323446 | 05 | 小 | 单 | ||
3323445 | 13 | 小 | 单 | ||
3323444 | 07 | 小 | 单 | ||
3323443 | 09 | 小 | 单 | ||
3323442 | 10 | 小 | 双 | ||
3323441 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出13 09 22 13 07 19 16 10 11 25 |